2026 Topps Chrome Disney Green Wave Refractor /99
Ungraded 2026 Green Wave Refractor /99 cards sold for a typical $12.43 on eBay in the last 30 days: 190 ungraded sales, 191 in all with graded copies, across 122 characters.
Find 2026 Green Wave Refractor /99 cards on eBay →
Last 30 days · Updated
💎 What makes the 2026 Green Wave Refractor /99 stand out
- At /99 it is the 9th-most common of the 18 serial-numbered print runs in the 2026 set. The Green Refractor shares the same /99 run.
- It is a wave-pattern refractor and found only in hobby boxes.
- The Green Wave Refractor also appears in other years (/99 in 2025); this page covers only the 2026 card.
- Stepping up to the next rarer parallel with enough sales, the Purple Refractor /75, costs about 1.7x as much for the same character (across 25 characters).
Numbered print runs and where each parallel is found come from Topps checklists; unnumbered print runs are our estimate from Topps' pack odds. Price comparisons are made within the same character, so a few expensive characters cannot skew them.
⭐ 2026 Green Wave Refractor /99 by character
The same parallel can sell for ten times more with a different character on it. Here is every character whose 2026 Green Wave Refractor /99 sold ungraded in the last 30 days, from most to least expensive. One with fewer than 3 sales shows its last sale.
| # | Character | Sales (30d) | Typical price | Price, as a bar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | $58.00 | ||
| 2 | 3 | $41.99 | ||
| 3 | 3 | $36.25 | ||
| 4 | 3 | $35.79 | ||
| 5 | 3 | $27.49 | ||
| 6 | 3 | $26.25 | ||
| 7 | 4 | $19.93 | ||
| 8 | 3 | $17.86 | ||
| 9 | 5 | $16.52 | ||
| 10 | 3 | $9.92 | ||
| 11 | 3 | $9.38 | ||
| 12 | 3 | $8.10 | ||
| 13 | 3 | $8.00 | ||
| 14 | 3 | $7.98 | ||
| 15 | 3 | $7.67 | ||
| 2 | $606 last sold Nov 13 | |||
| 2 | $113 last sold Nov 17 | |||
| 2 | $58.99 last sold Nov 2 | |||
| 2 | $58.49 last sold Oct 29 | |||
| 1 | $58.02 last sold Oct 28 | |||
| 2 | $51.24 last sold Nov 8 | |||
| 2 | $50.99 last sold Nov 7 | |||
| 1 | $41.72 last sold Nov 10 | |||
| 2 | $39.31 last sold Nov 7 | |||
| 1 | $36.75 last sold Nov 16 | |||
| 2 | $32.00 last sold Nov 18 | |||
| 1 | $30.99 last sold Nov 1 | |||
| 1 | $30.99 last sold Nov 8 | |||
| 1 | $28.84 last sold Nov 8 | |||
| 1 | $27.99 last sold Nov 2 | |||
| 1 | $26.29 last sold Nov 19 | |||
| 1 | $25.49 last sold Nov 2 | |||
| 1 | $24.50 last sold Oct 25 | |||
| 1 | $23.26 last sold Nov 12 | |||
| 1 | $23.19 last sold Nov 6 | |||
| 1 | $22.98 last sold Oct 29 | |||
| 2 | $22.16 last sold Nov 12 | |||
| 1 | $20.50 last sold Oct 22 | |||
| 2 | $20.49 last sold Nov 12 | |||
| 1 | $19.26 last sold Nov 10 | |||
| 2 | $19.25 last sold Nov 17 | |||
| 2 | $18.49 last sold Nov 19 | |||
| 1 | $18.00 last sold Nov 11 | |||
| 1 | $17.50 last sold Nov 11 | |||
| 1 | $17.00 last sold Oct 31 | |||
| 1 | $16.49 last sold Oct 28 | |||
| 2 | $16.49 last sold Nov 4 | |||
| 1 | $16.49 last sold Nov 8 | |||
| 1 | $16.00 last sold Oct 23 | |||
| 1 | $15.99 last sold Nov 18 | |||
| 2 | $15.25 last sold Oct 27 | |||
| 2 | $15.25 last sold Nov 16 | |||
| 1 | $15.19 last sold Nov 8 | |||
| 2 | $14.98 last sold Nov 16 | |||
| 1 | $14.68 last sold Oct 26 | |||
| 1 | $14.36 last sold Oct 29 | |||
| 2 | $14.34 last sold Nov 15 | |||
| 1 | $13.86 last sold Nov 13 | |||
| 1 | $13.49 last sold Nov 8 | |||
| 1 | $13.49 last sold Nov 2 | |||
| 1 | $13.35 last sold Oct 23 | |||
| 2 | $12.76 last sold Nov 8 | |||
| 1 | $12.75 last sold Nov 5 | |||
| 2 | $12.50 last sold Nov 18 | |||
| 1 | $12.36 last sold Nov 3 | |||
| 1 | $12.15 last sold Oct 27 | |||
| 2 | $12.10 last sold Nov 20 | |||
| 1 | $12.00 last sold Nov 2 | |||
| 2 | $12.00 last sold Oct 29 | |||
| 1 | $11.99 last sold Nov 18 | |||
| 1 | $11.86 last sold Nov 9 | |||
| 1 | $11.50 last sold Nov 16 | |||
| 2 | $10.95 last sold Nov 12 | |||
| 1 | $10.86 last sold Nov 9 | |||
| 2 | $10.86 last sold Nov 19 | |||
| 1 | $10.70 last sold Nov 6 | |||
| 2 | $10.66 last sold Nov 17 | |||
| 1 | $10.50 last sold Nov 8 | |||
| 1 | $10.49 last sold Nov 11 | |||
| 1 | $10.36 last sold Nov 14 | |||
| 2 | $10.25 last sold Nov 13 | |||
| 1 | $10.14 last sold Oct 26 | |||
| 1 | $10.00 last sold Oct 29 | |||
| 1 | $9.26 last sold Oct 22 | |||
| 1 | $9.25 last sold Oct 25 | |||
| 2 | $9.24 last sold Oct 28 | |||
| 2 | $9.24 last sold Nov 12 | |||
| 1 | $9.24 last sold Nov 8 | |||
| 1 | $9.02 last sold Nov 12 | |||
| 1 | $8.70 last sold Nov 12 | |||
| 2 | $8.50 last sold Nov 9 | |||
| 1 | $8.36 last sold Nov 16 | |||
| 1 | $8.24 last sold Nov 8 | |||
| 2 | $7.99 last sold Nov 14 | |||
| 1 | $7.98 last sold Nov 6 | |||
| 1 | $7.86 last sold Nov 15 | |||
| 1 | $7.61 last sold Nov 15 | |||
| 1 | $7.38 last sold Oct 29 | |||
| 1 | $7.33 last sold Nov 2 | |||
| 1 | $6.89 last sold Nov 7 | |||
| 1 | $6.75 last sold Nov 6 | |||
| 1 | $6.36 last sold Oct 27 | |||
| 1 | $6.08 last sold Nov 2 | |||
| 1 | $6.00 last sold Nov 18 | |||
| 1 | $5.86 last sold Nov 3 | |||
| 1 | $5.50 last sold Nov 15 | |||
| 2 | $5.36 last sold Nov 10 | |||
| 2 | $5.12 last sold Nov 2 | |||
| 1 | $4.99 last sold Nov 3 | |||
| 1 | $4.96 last sold Nov 15 | |||
| 2 | $4.78 last sold Nov 6 | |||
| 1 | $3.52 last sold Nov 9 | |||
| 1 | $3.25 last sold Oct 24 | |||
| 1 | $3.25 last sold Nov 12 | |||
| 1 | $3.25 last sold Nov 15 | |||
| 1 | $3.10 last sold Oct 24 | |||
| 1 | $1.99 last sold Nov 7 | |||
| 1 | $0.99 last sold Nov 15 | |||
| 1 | $0.99 last sold Oct 27 | |||
| 2 | $0.99 last sold Oct 24 | |||
| 1 | $0.99 last sold Nov 17 |
Typical price is the middle ungraded sale, shipping included. Characters with fewer than 3 ungraded sales in 30 days show their last sale and aren't ranked. eBay links are affiliate links: we may earn a commission, at no cost to you.
📈 Price trend
Is the 2026 Green Wave Refractor /99 getting cheaper or pricier? Each row is 30 days. The change compares each character with itself, so a busy month for one expensive character cannot fake a jump.
| 30 days | Ungraded sales | Like-for-like change |
|---|---|---|
| Oct 21 – Nov 19 | 189 | — |
| Sep 21 – Oct 20 | 288 | — |
| Aug 22 – Sep 20 | 357 | — |
| Jul 23 – Aug 21 | 476 | +34.1% (7 characters) |
| Jun 23 – Jul 22 | 587 | — |
| May 24 – Jun 22 | 18 | — |
Like-for-like change: for each character with 5+ ungraded sales in both 30-day stretches, we compare their price with the 30 days before, then take the middle of those changes. It shows once 3 or more characters qualify. Each stretch ends on the last full day of data, because recent days fill in late.
🧾 Latest 2026 Green Wave Refractor /99 sales
Sulley$12.10incl. $2.50 shipping
Remy$26.29incl. $6.30 shipping
Jose Carioca$18.49incl. $6.00 shipping
Frollo$10.00incl. $6.00 shipping
Fozzie Bear$10.86incl. $1.36 shipping
Thumper$15.99incl. $0.99 shipping
Pluto$32.00incl. $6.00 shipping
Sam Eagle$9.92incl. $6.00 shipping
Anger$6.00
Jim Hawkins$11.99free shipping
The ten most recent eBay sales we tracked. Each links to the completed listing so you can check it. Photos are the sellers' listing photos.
🌈 Other 2026 parallels
Every 2026 Topps Chrome Disney parallel with its own price page, from most to least expensive (typical ungraded price).
❓ 2026 Green Wave Refractor /99 FAQ
What is a 2026 Topps Chrome Disney Green Wave Refractor /99 worth?
Ungraded 2026 Green Wave Refractor /99 cards sold for a typical $12.43 on eBay in the last 30 days, shipping included, across 190 sales and every character. What one card is worth depends mostly on the character, so check the character table.
Which character's 2026 Green Wave Refractor /99 sells for the most?
Ariel, at a typical $58.00 ungraded over 3 sales in the last 30 days. The cheapest of the 15 characters with 3 or more sales was Beaker at $7.67.