2026 Topps Chrome Disney Aqua Refractor /199
Ungraded 2026 Aqua Refractor /199 cards sold for a typical $9.36 on eBay in the last 30 days: 297 ungraded sales, 299 in all with graded copies, across 149 characters.
Find 2026 Aqua Refractor /199 cards on eBay →
Last 30 days · Updated
💎 What makes the 2026 Aqua Refractor /199 stand out
- At /199 it is the fourth-most common of the 18 serial-numbered print runs in the 2026 set. The Aqua Wave Refractor shares the same /199 run.
- The Aqua Refractor also appears in other years (/199 in 2025); this page covers only the 2026 card.
- Stepping up to the next rarer parallel with enough sales, the Purple & Light Green Shimmer Refractor /175, costs about 1.2x as much for the same character (across 91 characters).
Numbered print runs and where each parallel is found come from Topps checklists; unnumbered print runs are our estimate from Topps' pack odds. Price comparisons are made within the same character, so a few expensive characters cannot skew them.
⭐ 2026 Aqua Refractor /199 by character
The same parallel can sell for ten times more with a different character on it. Here is every character whose 2026 Aqua Refractor /199 sold ungraded in the last 30 days, from most to least expensive. One with fewer than 3 sales shows its last sale.
| # | Character | Sales (30d) | Typical price | Price, as a bar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | $200.65 | ||
| 2 | 3 | $26.82 | ||
| 3 | 4 | $22.92 | ||
| 4 | 3 | $21.36 | ||
| 5 | 3 | $16.35 | ||
| 6 | 3 | $15.80 | ||
| 7 | 3 | $14.99 | ||
| 8 | 4 | $14.18 | ||
| 9 | 3 | $14.11 | ||
| 10 | 3 | $13.35 | ||
| 11 | 4 | $13.13 | ||
| 12 | 3 | $12.59 | ||
| 13 | 3 | $12.35 | ||
| 14 | 3 | $12.00 | ||
| 15 | 7 | $11.99 | ||
| 16 | 4 | $11.59 | ||
| 17 | 3 | $11.05 | ||
| 18 | 3 | $10.99 | ||
| 19 | 3 | $10.78 | ||
| 20 | 3 | $10.25 | ||
| 21 | 3 | $10.24 | ||
| 22 | 4 | $10.18 | ||
| 23 | 3 | $10.00 | ||
| 24 | 4 | $10.00 | ||
| 25 | 3 | $8.99 | ||
| 26 | 4 | $7.72 | ||
| 27 | 3 | $6.36 | ||
| 28 | 3 | $5.99 | ||
| 29 | 3 | $5.78 | ||
| 30 | 3 | $5.78 | ||
| 31 | 3 | $5.50 | ||
| 32 | 5 | $5.34 | ||
| 33 | 3 | $4.25 | ||
| 34 | 3 | $4.25 | ||
| 35 | 3 | $3.81 | ||
| 36 | 4 | $3.54 | ||
| 37 | 3 | $3.01 | ||
| 38 | 4 | $2.50 | ||
| 39 | 3 | $1.99 | ||
| 40 | 3 | $1.76 | ||
| 2 | $109 last sold Nov 16 | |||
| 1 | $91.50 last sold Nov 2 | |||
| 1 | $65.00 last sold Oct 24 | |||
| 1 | $36.80 last sold Nov 6 | |||
| 1 | $36.72 last sold Nov 20 | |||
| 1 | $32.00 last sold Nov 4 | |||
| 2 | $29.92 last sold Nov 12 | |||
| 2 | $26.00 last sold Oct 29 | |||
| 2 | $22.62 last sold Nov 14 | |||
| 2 | $21.99 last sold Nov 12 | |||
| 2 | $21.49 last sold Nov 12 | |||
| 2 | $20.25 last sold Nov 3 | |||
| 2 | $17.49 last sold Nov 2 | |||
| 1 | $17.18 last sold Nov 8 | |||
| 1 | $16.99 last sold Oct 26 | |||
| 1 | $16.35 last sold Oct 22 | |||
| 2 | $16.26 last sold Nov 15 | |||
| 1 | $15.90 last sold Oct 25 | |||
| 1 | $15.68 last sold Oct 21 | |||
| 1 | $14.76 last sold Nov 12 | |||
| 2 | $14.75 last sold Nov 14 | |||
| 1 | $14.49 last sold Nov 6 | |||
| 2 | $14.00 last sold Nov 10 | |||
| 2 | $13.11 last sold Nov 14 | |||
| 2 | $12.50 last sold Nov 19 | |||
| 2 | $12.49 last sold Nov 10 | |||
| 1 | $11.99 last sold Oct 23 | |||
| 1 | $11.92 last sold Nov 4 | |||
| 2 | $11.50 last sold Nov 6 | |||
| 2 | $11.36 last sold Nov 17 | |||
| 2 | $11.36 last sold Nov 2 | |||
| 2 | $11.35 last sold Oct 27 | |||
| 1 | $11.12 last sold Nov 12 | |||
| 1 | $10.98 last sold Nov 16 | |||
| 2 | $10.58 last sold Nov 4 | |||
| 1 | $10.58 last sold Nov 4 | |||
| 1 | $10.36 last sold Oct 25 | |||
| 1 | $10.33 last sold Oct 31 | |||
| 1 | $10.25 last sold Oct 21 | |||
| 1 | $10.25 last sold Nov 13 | |||
| 2 | $10.25 last sold Oct 26 | |||
| 2 | $10.00 last sold Nov 10 | |||
| 1 | $10.00 last sold Oct 24 | |||
| 1 | $10.00 last sold Nov 12 | |||
| 2 | $9.99 last sold Nov 12 | |||
| 1 | $9.86 last sold Oct 28 | |||
| 2 | $9.85 last sold Nov 20 | |||
| 2 | $9.75 last sold Nov 16 | |||
| 2 | $9.56 last sold Oct 29 | |||
| 1 | $9.50 last sold Oct 22 | |||
| 1 | $9.35 last sold Oct 29 | |||
| 1 | $9.24 last sold Oct 22 | |||
| 1 | $8.90 last sold Nov 10 | |||
| 2 | $8.84 last sold Nov 17 | |||
| 1 | $8.50 last sold Nov 8 | |||
| 1 | $8.34 last sold Oct 23 | |||
| 1 | $8.12 last sold Nov 16 | |||
| 1 | $8.00 last sold Nov 16 | |||
| 1 | $7.99 last sold Nov 6 | |||
| 2 | $7.88 last sold Oct 31 | |||
| 2 | $7.86 last sold Nov 11 | |||
| 2 | $7.58 last sold Nov 4 | |||
| 2 | $7.50 last sold Nov 9 | |||
| 2 | $7.34 last sold Oct 25 | |||
| 1 | $7.32 last sold Oct 22 | |||
| 1 | $7.25 last sold Oct 23 | |||
| 2 | $6.98 last sold Oct 22 | |||
| 1 | $6.78 last sold Oct 29 | |||
| 2 | $6.50 last sold Nov 12 | |||
| 2 | $5.99 last sold Nov 10 | |||
| 1 | $5.78 last sold Nov 16 | |||
| 1 | $5.50 last sold Nov 11 | |||
| 1 | $5.50 last sold Nov 12 | |||
| 2 | $5.00 last sold Nov 9 | |||
| 2 | $4.98 last sold Oct 31 | |||
| 1 | $4.61 last sold Nov 3 | |||
| 1 | $4.36 last sold Nov 11 | |||
| 2 | $4.31 last sold Nov 2 | |||
| 1 | $4.25 last sold Nov 8 | |||
| 2 | $4.25 last sold Oct 29 | |||
| 2 | $3.61 last sold Nov 3 | |||
| 1 | $3.61 last sold Nov 17 | |||
| 1 | $3.25 last sold Nov 9 | |||
| 1 | $3.24 last sold Oct 28 | |||
| 2 | $3.24 last sold Nov 6 | |||
| 2 | $3.17 last sold Nov 20 | |||
| 2 | $3.11 last sold Nov 3 | |||
| 2 | $3.00 last sold Nov 10 | |||
| 1 | $2.76 last sold Oct 25 | |||
| 1 | $2.75 last sold Nov 19 | |||
| 2 | $2.75 last sold Nov 17 | |||
| 2 | $2.58 last sold Nov 10 | |||
| 2 | $2.41 last sold Nov 15 | |||
| 2 | $2.35 last sold Nov 5 | |||
| 1 | $2.25 last sold Nov 18 | |||
| 1 | $2.24 last sold Oct 24 | |||
| 1 | $1.99 last sold Oct 24 | |||
| 1 | $1.99 last sold Nov 17 | |||
| 2 | $1.99 last sold Nov 17 | |||
| 1 | $1.99 last sold Oct 24 | |||
| 1 | $1.99 last sold Oct 24 | |||
| 1 | $1.25 last sold Oct 22 | |||
| 1 | $1.25 last sold Nov 8 | |||
| 1 | $1.00 last sold Oct 24 | |||
| 1 | $0.99 last sold Oct 31 | |||
| 1 | $0.99 last sold Oct 28 | |||
| 2 | $0.99 last sold Nov 18 | |||
| 1 | $0.99 last sold Nov 15 |
Typical price is the middle ungraded sale, shipping included. Characters with fewer than 3 ungraded sales in 30 days show their last sale and aren't ranked. eBay links are affiliate links: we may earn a commission, at no cost to you.
📈 Price trend
Is the 2026 Aqua Refractor /199 getting cheaper or pricier? Each row is 30 days. The change compares each character with itself, so a busy month for one expensive character cannot fake a jump.
| 30 days | Ungraded sales | Like-for-like change |
|---|---|---|
| Oct 21 – Nov 19 | 294 | — |
| Sep 21 – Oct 20 | 444 | +13.0% (4 characters) |
| Aug 22 – Sep 20 | 576 | +35.9% (14 characters) |
| Jul 23 – Aug 21 | 608 | -7.1% (23 characters) |
| Jun 23 – Jul 22 | 796 | — |
| May 24 – Jun 22 | 43 | — |
Like-for-like change: for each character with 5+ ungraded sales in both 30-day stretches, we compare their price with the 30 days before, then take the middle of those changes. It shows once 3 or more characters qualify. Each stretch ends on the last full day of data, because recent days fill in late.
🧾 Latest 2026 Aqua Refractor /199 sales
The ten most recent eBay sales we tracked. Each links to the completed listing so you can check it. Photos are the sellers' listing photos.
🌈 Other 2026 parallels
Every 2026 Topps Chrome Disney parallel with its own price page, from most to least expensive (typical ungraded price).
❓ 2026 Aqua Refractor /199 FAQ
What is a 2026 Topps Chrome Disney Aqua Refractor /199 worth?
Ungraded 2026 Aqua Refractor /199 cards sold for a typical $9.36 on eBay in the last 30 days, shipping included, across 297 sales and every character. What one card is worth depends mostly on the character, so check the character table.
Which character's 2026 Aqua Refractor /199 sells for the most?
Mickey Mouse, at a typical $200.65 ungraded over 3 sales in the last 30 days. The cheapest of the 40 characters with 3 or more sales was Geppetto (Live Action) at $1.76.