2025 Topps Chrome Disney Green Refractor /99
The 3 biggest 2025 Green Refractor /99 sales, last 7 days
Ungraded 2025 Green Refractor /99 cards sold for a typical $13.49 on eBay in the last 30 days: 77 ungraded sales, 84 in all with graded copies, across 68 characters.
Find 2025 Green Refractor /99 cards on eBay →
Last 30 days · Updated
💎 What makes the 2025 Green Refractor /99 stand out
- At /99 it is the 7th-most common of the 16 serial-numbered print runs in the 2025 set. The Green Wave Refractor shares the same /99 run.
- The Green Refractor also appears in other years (/99 in 2023, /99 in 2024, /99 in 2026); this page covers only the 2025 card.
Numbered print runs and where each parallel is found come from Topps checklists; unnumbered print runs are our estimate from Topps' pack odds. Price comparisons are made within the same character, so a few expensive characters cannot skew them.
⭐ 2025 Green Refractor /99 by character
The same parallel can sell for ten times more with a different character on it. Here is every character whose 2025 Green Refractor /99 sold ungraded in the last 30 days, from most to least expensive. One with fewer than 3 sales shows its last sale.
| # | Character | Sales (30d) | Typical price | Price, as a bar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | $16.82 | ||
| 2 | $72.49 last sold Nov 16 | |||
| 1 | $61.11 last sold Oct 27 | |||
| 2 | $55.50 last sold Nov 7 | |||
| 1 | $52.34 last sold Nov 10 | |||
| 1 | $46.18 last sold Oct 26 | |||
| 1 | $44.62 last sold Nov 19 | |||
| 1 | $44.39 last sold Nov 15 | |||
| 1 | $41.67 last sold Nov 17 | |||
| 1 | $39.99 last sold Nov 11 | |||
| 1 | $37.00 last sold Nov 2 | |||
| 1 | $32.00 last sold Oct 31 | |||
| 1 | $27.50 last sold Nov 4 | |||
| 1 | $26.49 last sold Nov 9 | |||
| 1 | $21.50 last sold Oct 29 | |||
| 1 | $21.29 last sold Oct 23 | |||
| 2 | $21.24 last sold Nov 8 | |||
| 2 | $19.40 last sold Nov 5 | |||
| 1 | $18.29 last sold Nov 7 | |||
| 2 | $18.06 last sold Nov 4 | |||
| 1 | $17.36 last sold Nov 10 | |||
| 1 | $17.00 last sold Nov 15 | |||
| 1 | $16.86 last sold Nov 3 | |||
| 2 | $16.49 last sold Nov 2 | |||
| 1 | $15.99 last sold Oct 27 | |||
| 1 | $15.50 last sold Oct 25 | |||
| 1 | $14.98 last sold Nov 16 | |||
| 2 | $14.83 last sold Nov 1 | |||
| 1 | $14.49 last sold Oct 21 | |||
| 1 | $14.00 last sold Oct 22 | |||
| 1 | $13.49 last sold Nov 4 | |||
| 1 | $13.49 last sold Oct 28 | |||
| 1 | $13.28 last sold Nov 4 | |||
| 1 | $12.99 last sold Oct 26 | |||
| 1 | $12.57 last sold Nov 10 | |||
| 1 | $12.49 last sold Oct 30 | |||
| 1 | $12.16 last sold Nov 6 | |||
| 1 | $11.99 last sold Nov 11 | |||
| 1 | $11.25 last sold Nov 19 | |||
| 1 | $11.00 last sold Nov 8 | |||
| 1 | $9.99 last sold Nov 10 | |||
| 1 | $9.92 last sold Oct 21 | |||
| 1 | $9.86 last sold Oct 26 | |||
| 1 | $9.50 last sold Nov 1 | |||
| 1 | $9.01 last sold Oct 28 | |||
| 2 | $8.75 last sold Oct 26 | |||
| 1 | $8.49 last sold Oct 28 | |||
| 1 | $8.01 last sold Oct 21 | |||
| 2 | $7.86 last sold Nov 4 | |||
| 1 | $7.49 last sold Nov 15 | |||
| 1 | $6.86 last sold Nov 9 | |||
| 1 | $6.36 last sold Nov 7 | |||
| 1 | $6.36 last sold Oct 28 | |||
| 2 | $6.24 last sold Nov 19 | |||
| 1 | $5.50 last sold Nov 2 | |||
| 1 | $5.50 last sold Nov 17 | |||
| 1 | $5.02 last sold Nov 8 | |||
| 1 | $4.95 last sold Nov 4 | |||
| 1 | $4.38 last sold Oct 24 | |||
| 1 | $4.25 last sold Oct 24 | |||
| 1 | $3.35 last sold Nov 5 | |||
| 1 | $2.80 last sold Oct 24 | |||
| 1 | $1.25 last sold Oct 25 |
Typical price is the middle ungraded sale, shipping included. Characters with fewer than 3 ungraded sales in 30 days show their last sale and aren't ranked. eBay links are affiliate links: we may earn a commission, at no cost to you.
📈 Price trend
Is the 2025 Green Refractor /99 getting cheaper or pricier? Each row is 30 days. The change compares each character with itself, so a busy month for one expensive character cannot fake a jump.
| 30 days | Ungraded sales |
|---|---|
| Oct 21 – Nov 19 | 77 |
| Sep 21 – Oct 20 | 89 |
| Aug 22 – Sep 20 | 133 |
| Jul 23 – Aug 21 | 100 |
| Jun 23 – Jul 22 | 85 |
| May 24 – Jun 22 | 73 |
No like-for-like change yet: fewer than 3 characters sold 5 or more times in back-to-back 30-day blocks, so the sales counts are all we can show honestly.
Like-for-like change: for each character with 5+ ungraded sales in both 30-day stretches, we compare their price with the 30 days before, then take the middle of those changes. It shows once 3 or more characters qualify. Each stretch ends on the last full day of data, because recent days fill in late.
🧾 Latest 2025 Green Refractor /99 sales
Tamatoa$11.25incl. $5.75 shipping
Lord Grigon$6.24incl. $4.99 shipping
Judy Hopps$44.62incl. $6.62 shipping
Moni$5.50free shipping
Jack Sparrow$41.67incl. $6.67 shipping
Winnie the Pooh$69.65incl. $5.65 shipping
Cruella de Vil$14.98incl. $4.99 shipping
Rapunzel$76.75incl. $5.75 shipping
Goofy$72.49incl. $4.99 shipping
Pacha$16.28incl. $1.32 shipping
The ten most recent eBay sales we tracked. Each links to the completed listing so you can check it. Photos are the sellers' listing photos.
🌈 Other 2025 parallels
Every 2025 Topps Chrome Disney parallel with its own price page, from most to least expensive (typical ungraded price).
❓ 2025 Green Refractor /99 FAQ
What is a 2025 Topps Chrome Disney Green Refractor /99 worth?
Ungraded 2025 Green Refractor /99 cards sold for a typical $13.49 on eBay in the last 30 days, shipping included, across 77 sales and every character. What one card is worth depends mostly on the character, so check the character table.